泉州人才市場網 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
許**的個人簡歷
更新日期:2015-03-09
學歷:本科 工作經驗:1-3年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 許** | 性別: | 男 | ![]() |
年齡: | 35 歲 | 身高: | 169CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建莆田 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 1-3年 | |
聯(lián)系地址: | 泉州市鯉城區(qū)田安北路東湖社區(qū)斗浦村 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2015-03-09 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 高中數(shù)學老師 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 面議 |
期望從事的崗位: | 電子商務,店長,統(tǒng)計,教學管理人員,培訓講師,儲備干部 |
期望從事的行業(yè): | 其他行業(yè) |
技能特長 | |
技能特長: | 教務管理、人員培訓及PPT授課、 計算機服務(數(shù)據分析,C程序、office辦公軟件、Photoshop) 良好的溝通能力及團隊協(xié)作能力。 性格活潑開朗 |
教育經歷 | |
仰恩大學 (本科) | |
起止年月: | 2009年9月至2013年7月 |
學校名稱: | 仰恩大學 |
專業(yè)名稱: | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經歷 | |
泉州易樂學教育 - 高中數(shù)學老師 | |
起止日期: | 2013年1月至2013年7月 |
企業(yè)名稱: | 泉州易樂學教育 |
從事職位: | 高中數(shù)學老師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 從事數(shù)學老師 負責教研活動,根據學生個性特點制作教學計劃,并按照教學計劃給學生授課,處理公司行政事務,管理公司制度的執(zhí)行以及傳達上級通知,處理員工之間的關系,對每個月公司的工作量進行匯總上報。 學生的成績有很大的提高。 |
企業(yè)介紹: | 中小學培訓機構 |
泉州陽光彼岸教育培訓中心 - 數(shù)學組組長、高中數(shù)學老師、課程咨詢師 | |
起止日期: | 2013年8月至2015年3月 |
企業(yè)名稱: | 泉州陽光彼岸教育培訓中心 |
從事職位: | 數(shù)學組組長、高中數(shù)學老師、課程咨詢師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1、從事高中數(shù)學老師,充分備課,小班代課; 2、負責教研活動,根據學生個性特點制作教學計劃,并按照教學計劃給學生授課; 3、負責接待家長和學生的來訪咨詢,促成報名 4、學生的成績有了很大的提升 5、對新教師進行教學培訓 |
企業(yè)介紹: | 中小學教育培訓機構 |
培訓經歷 | |
仰恩大學數(shù)學建模協(xié)會 - Matlab、數(shù)學理論、數(shù)據分析 | |
起止日期: | 2011年1月至2012年3月 |
培訓機構: | 仰恩大學數(shù)學建模協(xié)會 |
培訓課程: | Matlab、數(shù)學理論、數(shù)據分析 |
培訓描述: | 參加全國大學生數(shù)學建模比賽(以數(shù)學理論為主,計算機軟件為輔對數(shù)據進行分析處理,實現(xiàn)最優(yōu)化以及預測),鍛煉團隊協(xié)作能力以及學習能力,進一步提升自己的專業(yè)知識、并獲得了全國大學生數(shù)學建模競賽三等獎 |
聯(lián)系方式 |